(资料图片仅供参考)
沪指8月3日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为3.00%、1.77%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为0.99%、0.90%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出60.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金65.95亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为14.66亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为19.13亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
通信行业今日下跌0.99%,全天主力资金净流出17.05亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有25只;下跌的有99只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是光库科技,今日净流入资金2175.44万元,紧随其后的是中贝通信、仕佳光子,净流入资金分别为1329.48万元、844.04万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有中际旭创、中国电信、新易盛,净流出资金分别为4.50亿元、1.42亿元、1.29亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300620 | 光库科技 | 1.96 | 7.69 | 2175.44 |
603220 | 中贝通信 | -0.66 | 3.69 | 1329.48 |
688313 | 仕佳光子 | 0.22 | 4.12 | 844.04 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.50 | 721.36 |
688159 | 有方科技 | -0.60 | 0.99 | 642.92 |
002929 | 润建股份 | -0.37 | 1.61 | 538.97 |
600941 | 中国移动 | 0.26 | 0.73 | 477.59 |
688100 | 威胜信息 | 1.53 | 0.48 | 380.34 |
600498 | 烽火通信 | -0.39 | 0.69 | 288.35 |
688418 | 震有科技 | -0.12 | 2.24 | 275.74 |
603559 | ST通脉 | 1.57 | 1.98 | 262.30 |
002467 | 二六三 | -0.42 | 0.98 | 231.68 |
300050 | 世纪鼎利 | -1.18 | 1.86 | 231.08 |
688283 | 坤恒顺维 | -0.65 | 0.31 | 214.30 |
301419 | 阿莱德 | -0.74 | 4.91 | 207.43 |
002897 | 意华股份 | -0.80 | 1.85 | 203.62 |
300959 | 线上线下 | 0.97 | 2.96 | 200.48 |
688668 | 鼎通科技 | 0.48 | 2.82 | 186.55 |
688205 | 德科立 | 0.52 | 3.69 | 178.58 |
300689 | 澄天伟业 | -2.89 | 2.82 | 152.32 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -2.46 | 4.02 | -44957.48 |
601728 | 中国电信 | -0.53 | 0.69 | -14217.24 |
300502 | 新易盛 | -1.98 | 5.01 | -12948.23 |
600105 | 永鼎股份 | -9.67 | 16.95 | -10803.67 |
603083 | 剑桥科技 | -1.39 | 7.99 | -8012.53 |
300394 | 天孚通信 | -3.84 | 4.47 | -7283.63 |
002123 | 梦网科技 | -3.80 | 3.86 | -5719.00 |
000063 | 中兴通讯 | -0.20 | 1.05 | -5511.41 |
600355 | 精伦电子 | -3.51 | 11.65 | -4878.31 |
600522 | 中天科技 | -2.71 | 2.14 | -4584.43 |
002281 | 光迅科技 | -0.79 | 2.43 | -3057.13 |
603118 | 共进股份 | -2.67 | 3.52 | -2990.98 |
002089 | *ST新海 | -4.58 | 9.11 | -2817.98 |
603236 | 移远通信 | -0.21 | 1.51 | -2725.51 |
300913 | 兆龙互连 | -3.33 | 15.57 | -2613.76 |
301191 | 菲菱科思 | -1.48 | 10.19 | -2435.19 |
300628 | 亿联网络 | -1.40 | 0.73 | -2433.61 |
300053 | 航宇微 | -1.01 | 2.03 | -2413.29 |
300570 | 太辰光 | -1.89 | 5.98 | -2069.01 |
300081 | 恒信东方 | -1.47 | 4.11 | -2055.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: